| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 125 |
Характеристики
2 600 ₽/м2
Варианты цен
2 600 ₽/м2
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики








