| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Липа |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики








