| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 16м³ |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 750 мм |
| Вес, кг | 81 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 540 мм |
Характеристики
29 100 ₽/шт
Варианты цен
29 100 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 16м³ |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 750 мм |
| Вес, кг | 81 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 540 мм |
Характеристики
29 000 ₽/шт
Варианты цен
29 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 16м³ |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 750 мм |
| Вес, кг | 91 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 540 мм |
Характеристики
35 800 ₽/шт
Варианты цен
35 800 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 22м³ |
| Высота, мм | 690 мм |
| Глубина, мм | 800 мм |
| Вес, кг | 89 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 580 мм |
Характеристики
29 100 ₽/шт
Варианты цен
29 100 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 22м³ |
| Тип топлива | Дрова |
| Высота, мм | 690 мм |
| Глубина, мм | 800 мм |
| Вес, кг | 89 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 580 мм |
Характеристики
31 300 ₽/шт
Варианты цен
31 300 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 22м³ |
| Высота, мм | 690 мм |
| Глубина, мм | 800 мм |
| Вес, кг | 99 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 580 мм |
Характеристики
38 300 ₽/шт
Варианты цен
38 300 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 14м³ |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 700 мм |
| Вес, кг | 41 кг |
| Материал | Сталь 4мм |
| Ширина, мм | 360 мм |
Характеристики
18 200 ₽/шт
Варианты цен
18 200 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 14м³ |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 610 мм |
| Вес, кг | 41 кг |
| Материал | Сталь 4мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 14м³ |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 610 мм |
| Вес, кг | 41 кг |
| Материал | Сталь 4мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 16м³ |
| Высота, мм | 700 мм |
| Глубина, мм | 700 мм |
| Вес, кг | 45 кг |
| Материал | Сталь 4мм |
| Ширина, мм | 360 мм |
Характеристики
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Объем помещения | до 16м³ |
| Высота, мм | 700 мм |
| Глубина, мм | 610 мм |
| Вес, кг | 45 кг |
| Материал | Сталь 4мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
20 590 ₽/шт
Варианты цен
20 590 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа