| Объем помещения | до 24м³ |
| Объем парного помещения | Доп. оборудование: Парогенератор |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Закрытая |
| Тип конвектора | В обкладе |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 980 мм |
| Глубина, мм | 850 мм |
| Вес, кг | 427 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 540 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Объем парного помещения | Доп. оборудование: Парогенератор |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Закрытая |
| Тип конвектора | В обкладе |
| Диаметр дымохода | 120 |
| Высота, мм | 950 мм |
| Глубина, мм | 680 мм |
| Вес, кг | 150 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 550 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Вес, кг | 76,6 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики
45 310 ₽/шт
Варианты цен
45 310 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Вес, кг | 71,6 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Вес, кг | 72,4 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики
42 220 ₽/шт
Варианты цен
42 220 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 78,4 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
49 430 ₽/шт
Варианты цен
49 430 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Длина топочного тоннеля, мм | 250 мм |
| Вес, кг | 78,7 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 560 мм |
| Вес, кг | 76,9 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
43 250 ₽/шт
Варианты цен
43 250 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 81,5 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 82,4 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
54 580 ₽/шт
Варианты цен
54 580 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 97,2 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 92,1 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
48 290 ₽/шт
Варианты цен
48 290 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 93,1 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 767 мм |
| Вес, кг | 98 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 600 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 104,7 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 30м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 740 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 104,3 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
54 580 ₽/шт
Варианты цен
54 580 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 30м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 740 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 105,3 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
53 550 ₽/шт
Варианты цен
53 550 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 120 |
| Высота, мм | 605 мм |
| Глубина, мм | 855 мм |
| Вес, кг | 108,9 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 370 мм |
Характеристики
63 850 ₽/шт
Варианты цен
63 850 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 120 |
| Высота, мм | 605 мм |
| Глубина, мм | 825 мм |
| Вес, кг | 101,1 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 370 мм |
Характеристики
54 580 ₽/шт
Варианты цен
54 580 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 120 |
| Высота, мм | 660 мм |
| Глубина, мм | 900 мм |
| Вес, кг | 126,4 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 660 мм |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа