| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики
| Вид дерева | Ольха |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | AB |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 120 |
Характеристики