| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 110 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 110 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 110 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | D |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | D |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | D |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | C |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 140 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | D |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 90 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 90 |
Характеристики
| Вид дерева | Лиственница |
| Профиль | Штиль |
| Толщина | 14 |
| Сорт Дерева | D |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 90 |
Характеристики
| Вид дерева | Клен |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Клен |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Клен |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | A |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Клен |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Клен |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики
| Вид дерева | Клен |
| Профиль | STS |
| Толщина | 15 |
| Сорт Дерева | B |
| Фактическая ширина (Рабочая ширина) | 80 |
Характеристики




