Объем парного помещения | Возможность подкл. электр. вентилятора |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | до 150 м3 |
Высота, мм | 821 мм |
Глубина, мм | 468 мм |
Серия | ПК-01 |
Вес, кг | 147 кг |
Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
Ширина, мм | 448 мм |
Характеристики
46 190 ₽/шт
Варианты цен
46 190 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 150 м2 |
Тип топлива | Дрова |
Высота, мм | 821 |
Глубина, мм | 468 |
Серия | ПК-01 |
Вес, кг | 147000 |
Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
Длина, мм | 468 |
Ширина, мм | 448 |
Характеристики
Диаметр дымохода | 150 |
Объем помещения | 200 м3 |
Тип топлива | Дрова |
Высота, мм | 1021 |
Глубина, мм | 467 |
Серия | ПК-01 |
Вес, кг | 187000 |
Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
Длина, мм | 467 |
Ширина, мм | 610 |
Характеристики
43 990 ₽/шт
Варианты цен
43 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диаметр дымохода | 150 |
Объем помещения | до 200 м3 |
Высота, мм | 1014 мм |
Глубина, мм | 555 мм |
Серия | ПК-03 |
Вес, кг | 194 кг |
Материал | Особо прочная котловая сталь (09Г2С) |
Ширина, мм | 706 мм |
Характеристики
Теплообменник | Нет |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 120 |
Тип топлива | Дрова |
Высота, мм | 750 |
Вес, кг | 155000 |
Длина, мм | 420 |
Ширина, мм | 650 |
Характеристики
56 190 ₽/шт
Варианты цен
56 190 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цвет | Серый |
Объем помещения | от 150 до 180м3 |
Высота, мм | 728 мм |
Вес, кг | 106кг |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Длина, мм | 569 мм |
Ширина, мм | 424 мм |
Характеристики
49 900 ₽/шт
Варианты цен
49 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цвет | Черный |
Объем помещения | от 150 до 180м3 |
Высота, мм | 728 мм |
Вес, кг | 106 кг |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Длина, мм | 569 мм |
Ширина, мм | 424 мм |
Характеристики
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 150-250 |
Тип топлива | Дрова |
Высота, мм | 1040 мм |
Глубина, мм | 430 мм |
Толщина металла | 3 мм |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Ширина, мм | 635 мм |
Характеристики
Диаметр дымохода | 150 |
Объем помещения | 200-300 |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 80-120 м2 |
Высота, мм | 1195 мм |
Глубина, мм | 540 мм |
Толщина металла | 3 мм |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Ширина, мм | 645 мм |
Характеристики
Диаметр дымохода | 150 |
Объем помещения | 250-375 м3 |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 110-150 м2 |
Высота, мм | 1225 мм |
Глубина, мм | 680 мм |
Толщина металла | 3 мм |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Ширина, мм | 1000 мм |
Характеристики
Диаметр дымохода | 150 |
Объем помещения | 280-330 |
Тип топлива | Дрова |
Высота, мм | 711 мм |
Глубина, мм | 516 мм |
Толщина металла | 10 мм |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Ширина, мм | 765 мм |
Характеристики
115 320 ₽/шт
Варианты цен
115 320 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 100-125 |
Тип топлива | Дрова |
Высота, мм | 679 мм |
Глубина, мм | 326 мм |
Толщина металла | 10 мм |
Материал | Чугун ЧХ-1 |
Ширина, мм | 454 мм |
Характеристики
3 970 ₽/шт
Варианты цен
3 970 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Объем парного помещения | варочная плита, режим длительного горения |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 50-150 м³ |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 25-55 м² |
Высота, мм | 625 мм |
Серия | ТОП-Драйв |
Вес, кг | 79 кг |
Материал | Сталь конструкционная |
Длина, мм | 460 мм |
Ширина, мм | 520 мм |
Характеристики
Объем парного помещения | варочная плита, режим длительного горения |
Дверца | Со стеклом |
Диаметр дымохода | 150 |
Объем помещения | 150-250 м³ |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 55-95 м² |
Высота, мм | 625 мм |
Серия | ТОП-Драйв |
Вес, кг | 105 кг |
Материал | Сталь конструкционная |
Длина, мм | 640 мм |
Ширина, мм | 520 мм |
Характеристики
Объем парного помещения | варочная плита, режим длительного горения |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 70-140 м³ |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 25-50 м² |
Высота, мм | 700 мм |
Серия | ТОП-Модель |
Вес, кг | 63 кг |
Материал | Сталь конструкционная |
Длина, мм | 400 мм |
Ширина, мм | 375 мм |
Характеристики
Объем парного помещения | варочная плита, режим длительного горения |
Дверца | Со стеклом |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 70-140 м³ |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 25-55 м² |
Высота, мм | 700 мм |
Серия | ТОП-Модель |
Вес, кг | 65 кг |
Материал | Сталь конструкционная |
Длина, мм | 400 мм |
Ширина, мм | 375 мм |
Характеристики
Объем парного помещения | варочная плита, режим длительного горения |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 140-200 м³ |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 45-75 м² |
Высота, мм | 700 мм |
Серия | ТОП-Модель |
Вес, кг | 78 кг |
Материал | Сталь конструкционная |
Длина, мм | 520 мм |
Ширина, мм | 375 мм |
Характеристики
Объем парного помещения | варочная плита, режим длительного горения |
Дверца | Со стеклом |
Диаметр дымохода | 115 |
Объем помещения | 140-200 м³ |
Тип топлива | Дрова |
Площадь помещения | 45-75 м² |
Высота, мм | 700 мм |
Серия | ТОП-Модель |
Вес, кг | 82 кг |
Материал | Сталь конструкционная |
Длина, мм | 520 мм |
Ширина, мм | 375 мм |
Характеристики